\subsection{Netz}
-Alle Elemente bestehen nur aus achsenorientierten Rechtecken.
-Entscheidend für die Tests sind Gitter in einer Ebene und Körper...
+Sei $\T_h = \{T_1,T_2,\dots,T_N\}$ eine Triangulierung von $\Gamma$.
+\begin{itemize}
+ \item $\overline{\Gamma} = \bigcup_{j=1}^NT_j$
+ \item $\forall T_j \in T_h$ abgeschlossen und nicht null $\abs{T_j}>0$
+ \item $\abs{T_j \cap T_k} = 0$ mit $T_j,T_k\in\T_h$ und $T_j\neq T_k$
+\end{itemize}
+Weiterhin seien alle
\subsubsection{Verfeinern}
Algoritmus zum Verfeinern
data((end-8):end,[1 [3 4 5]])
-% sol = interp1(1./X((3):(12),3)',G_D((1):(12),3)',0,'spline')
+% sol = interp1(1./X((round(1)):(end),4)',G_D((round(1)):(end),4)',0,'spline')
% sol = 8.28466; % LShape
- sol = 4.609196; % Quad
+ sol = 4.60957; % Quad
% G_D
figure(4)
-function [data time er] = A_step(mu,type,eta,eps,varargin)
-% [data time er] = A_step(mu,type,eta,eps [, out])
+function [data time er] = A_step(zeta,type,eta,eps,varargin)
+% [data time er] = A_step(zeta,type,eta,eps [, out])
% Führt einen Verfeinerungsschritt aus
%
-% mu & type - Bestimmen die Art der Matrix Berechnung
+% zeta & type - Bestimmen die Art der Matrix Berechnung
% eta - adaptiv?
% eps - isotrop?
% out - (optional) Dateizusatz um Netz, Lösung & co zu speichern
'Please use A_loadMesh first')
%Steuerungs Parameter prüfen
-assert(length(mu)==max(type)-1||length(mu)==1,...
- 'Pleas set right type and mu parameters')
+assert(length(zeta)==max(type)-1||length(zeta)==1,...
+ 'Pleas set right type and zeta parameters')
%Steuerungsparameter korrigieren
-if(length(mu)==1)
- mu = repmat(mu,max(type)-1,1);
+if(length(zeta)==1)
+ zeta = repmat(zeta,max(type)-1,1);
end
%Vektor für Zeitmessung anlegen
time = zeros(1,3);
tic
%uniformIsotrop Verfeinern
- [coordinates_fine,elements_fine,neigh_fine,f2s]=refineQuad(G_C,G_E,G_N,2);
+ [coo_fine,ele_fine,neigh_fine,f2s]=refineQuad(G_C,G_E,G_N,2);
time(1) = toc;
%Flaecheninhalte Berechnen (rhs)
- b = sqrt(sum(quadNorm(coordinates_fine,elements_fine,'w').^2,2));
+% b = sqrt(sum(quadNorm(coo_fine,ele_fine,'w').^2,2));
+ b_fine = area(coo_fine,ele_fine);
tic
%data -> ErgebnisMatrix
%Alle MatrixBrechenungsArten mit dem selben Netz berechnen
for i = 1:length(type)
%Matrix aufbauen -> MEX
- A_fine = mex_build_AU(coordinates_fine,elements_fine,mu,type(i));
+ A_fine = mex_build_AU(coo_fine,ele_fine,zeta,type(i));
%Testet auf Fehlerhafte Einträge (NaN +/-Inf)
[r c] = find(isnan(A_fine)~=isinf(A_fine));
if(~isempty(r))
figure(9)
- plotShape(coordinates_fine,elements_fine(unique([r c]),:),'')
- plotMark([r';c'],coordinates_fine,elements_fine)
+ plotShape(coo_fine,ele_fine(unique([r c]),:),'')
+ plotMark([r';c'],coo_fine,ele_fine)
title('Fehlerhafte Elemente')
end
%Lösung Berechnen
- x_fine = A_fine\b;
+ x_fine = A_fine\b_fine;
- %Fehlerschätzer aufbauen
- ind = computeEstSlpMuTilde(x_fine,G_C,G_E,f2s);
+
+ [b,tnormal,s] = area(G_C,G_E);
+ hmin = min(s,[],2);
+
+ % \tilde \mu ( \Pi h -h + L_2 )
+ tmu = hmin.* b .* sum((x_fine(f2s)'-repmat(sum(x_fine(f2s)',1)/4,4,1)).^2)' /4;
+
%Fehlerschätzer 2 aufbauen
- A = mex_build_AU(G_C,G_E,mu,type(i));
- x = A\(sqrt(sum(quadNorm(G_C,G_E,'w').^2,2)));
+ A = mex_build_AU(G_C,G_E,zeta,type(i));
+ x = A\b;
+
xo_fine(f2s) = repmat(x,1,4);
xd_fine = xo_fine'-x_fine;
- ind2 = xd_fine'*A_fine*xd_fine;
- %Fehlerschätzer 3 Aufbauen
- tmp = abs([sum(G_C(G_E(:,2),:)-G_C(G_E(:,1),:),2)...
- sum(G_C(G_E(:,4),:)-G_C(G_E(:,1),:),2)]);
- hmin = min(tmp,[],2);
-% sum((x_fine(f2s)-repmat(x,1,4)).^2)
+ % |||h/2 -h|||
+ tmu2 = xd_fine'*A_fine*xd_fine;
- sizes = sqrt(sum(quadNorm(G_C,G_E,'w').^2,2));
- ind3 = hmin.*sizes.*sum((x_fine(f2s)'-repmat(x',4,1)).^2)'/4;
+ % \tilde \mu ( h/2 -h + L_2 )
+ tmu3 = hmin.*b.*sum((x_fine(f2s)'-repmat(x',4,1)).^2)'/4;
- %Energienorm^2 Berechnen
+ %Energienorm^2 Berechnen |||h||| & |||h/2|||
xe_fine = x_fine'*A_fine*x_fine;
xe = x'*A*x;
-% xe_fine = x'*A*x;
-
-% sqrt(sum(ind))
-% ind2
save_A{i} = A_fine;
save_x{i} = x_fine;
- data = [data type(i) sqrt(sum(ind)) sqrt(ind2) xe_fine sqrt(sum(ind3))];
+ data = [data type(i) sqrt(sum(tmu)) sqrt(tmu2) xe_fine sqrt(sum(tmu3))];
end
time(2) = toc;
% marked(find(sum((G_N(:,1:4)==0),2))) = 2;
% Markieren mit gewählten Parametern
- marked = mark(x_fine(f2s)',ind,eta,eps);
+ marked = mark(x_fine(f2s)',tmu,eta,eps);
% Bunt Plotten!
% figure(1)
-% plotShape(G_C,G_E,'s',ind);
+% plotShape(G_C,G_E,'s',tmu);
% title('Elemente mit Fehlerschaetzer')
% colorbar
% view(2)
end
typeN = int2str(type);
save (['meshSave/fine_' out typeN(typeN~=' ') '_' int2str(size(G_T,1))],...
- 'coordinates_fine', 'elements_fine','neigh_fine','f2s','time','data','save_A','save_x')
+ 'coo_fine', 'ele_fine','neigh_fine','f2s','time','data','save_A','save_x')
-% clear 'coordinates_fine' 'elements_fine' 'neigh_fine' 'f2s'
+% clear 'coo_fine' 'ele_fine' 'neigh_fine' 'f2s'
% plotShape(G_C,G_E,'');
end
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: MATLAB, The MathWorks, Inc. Version 7.13.0.564 (R2011b). Operating System: Linux 3.0.0-16-generic #29-Ubuntu SMP Tue Feb 14 12:48:51 UTC 2012 x86_64.
%%Title: ./exmplAA_2DQuad_error.eps
-%%CreationDate: 03/18/2012 16:07:35
+%%CreationDate: 03/25/2012 23:18:16
%%DocumentNeededFonts: Helvetica
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%Extensions: CMYK
655 3280 mt
(0) s
- 847 3205 mt 847 3186 L
- 847 270 mt 847 288 L
- 978 3205 mt 978 3186 L
- 978 270 mt 978 288 L
-1071 3205 mt 1071 3186 L
-1071 270 mt 1071 288 L
-1144 3205 mt 1144 3186 L
-1144 270 mt 1144 288 L
-1202 3205 mt 1202 3186 L
-1202 270 mt 1202 288 L
-1252 3205 mt 1252 3186 L
-1252 270 mt 1252 288 L
-1295 3205 mt 1295 3186 L
-1295 270 mt 1295 288 L
-1333 3205 mt 1333 3186 L
-1333 270 mt 1333 288 L
-1368 3205 mt 1368 3186 L
-1368 270 mt 1368 288 L
-1368 3205 mt 1368 3167 L
-1368 270 mt 1368 307 L
+ 903 3205 mt 903 3186 L
+ 903 270 mt 903 288 L
+1067 3205 mt 1067 3186 L
+1067 270 mt 1067 288 L
+1183 3205 mt 1183 3186 L
+1183 270 mt 1183 288 L
+1274 3205 mt 1274 3186 L
+1274 270 mt 1274 288 L
+1347 3205 mt 1347 3186 L
+1347 270 mt 1347 288 L
+1409 3205 mt 1409 3186 L
+1409 270 mt 1409 288 L
+1463 3205 mt 1463 3186 L
+1463 270 mt 1463 288 L
+1511 3205 mt 1511 3186 L
+1511 270 mt 1511 288 L
+1554 3205 mt 1554 3186 L
+1554 270 mt 1554 288 L
+1554 3205 mt 1554 3167 L
+1554 270 mt 1554 307 L
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-1307 3331 mt
+1493 3331 mt
(10) s
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 55.5556 FMSR
-1399 3280 mt
+1585 3280 mt
(1) s
-1591 3205 mt 1591 3186 L
-1591 270 mt 1591 288 L
-1722 3205 mt 1722 3186 L
-1722 270 mt 1722 288 L
-1815 3205 mt 1815 3186 L
-1815 270 mt 1815 288 L
-1888 3205 mt 1888 3186 L
-1888 270 mt 1888 288 L
-1946 3205 mt 1946 3186 L
-1946 270 mt 1946 288 L
-1996 3205 mt 1996 3186 L
-1996 270 mt 1996 288 L
-2039 3205 mt 2039 3186 L
-2039 270 mt 2039 288 L
-2077 3205 mt 2077 3186 L
-2077 270 mt 2077 288 L
-2112 3205 mt 2112 3186 L
-2112 270 mt 2112 288 L
-2112 3205 mt 2112 3167 L
-2112 270 mt 2112 307 L
+1833 3205 mt 1833 3186 L
+1833 270 mt 1833 288 L
+1997 3205 mt 1997 3186 L
+1997 270 mt 1997 288 L
+2113 3205 mt 2113 3186 L
+2113 270 mt 2113 288 L
+2204 3205 mt 2204 3186 L
+2204 270 mt 2204 288 L
+2277 3205 mt 2277 3186 L
+2277 270 mt 2277 288 L
+2339 3205 mt 2339 3186 L
+2339 270 mt 2339 288 L
+2393 3205 mt 2393 3186 L
+2393 270 mt 2393 288 L
+2441 3205 mt 2441 3186 L
+2441 270 mt 2441 288 L
+2484 3205 mt 2484 3186 L
+2484 270 mt 2484 288 L
+2484 3205 mt 2484 3167 L
+2484 270 mt 2484 307 L
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-2051 3331 mt
+2423 3331 mt
(10) s
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 55.5556 FMSR
-2143 3280 mt
+2515 3280 mt
(2) s
-2335 3205 mt 2335 3186 L
-2335 270 mt 2335 288 L
-2466 3205 mt 2466 3186 L
-2466 270 mt 2466 288 L
-2559 3205 mt 2559 3186 L
-2559 270 mt 2559 288 L
-2632 3205 mt 2632 3186 L
-2632 270 mt 2632 288 L
-2690 3205 mt 2690 3186 L
-2690 270 mt 2690 288 L
-2740 3205 mt 2740 3186 L
-2740 270 mt 2740 288 L
-2783 3205 mt 2783 3186 L
-2783 270 mt 2783 288 L
-2821 3205 mt 2821 3186 L
-2821 270 mt 2821 288 L
-2856 3205 mt 2856 3186 L
-2856 270 mt 2856 288 L
-2856 3205 mt 2856 3167 L
-2856 270 mt 2856 307 L
+2763 3205 mt 2763 3186 L
+2763 270 mt 2763 288 L
+2927 3205 mt 2927 3186 L
+2927 270 mt 2927 288 L
+3043 3205 mt 3043 3186 L
+3043 270 mt 3043 288 L
+3134 3205 mt 3134 3186 L
+3134 270 mt 3134 288 L
+3207 3205 mt 3207 3186 L
+3207 270 mt 3207 288 L
+3269 3205 mt 3269 3186 L
+3269 270 mt 3269 288 L
+3323 3205 mt 3323 3186 L
+3323 270 mt 3323 288 L
+3371 3205 mt 3371 3186 L
+3371 270 mt 3371 288 L
+3414 3205 mt 3414 3186 L
+3414 270 mt 3414 288 L
+3414 3205 mt 3414 3167 L
+3414 270 mt 3414 307 L
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-2795 3331 mt
+3353 3331 mt
(10) s
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 55.5556 FMSR
-2887 3280 mt
+3445 3280 mt
(3) s
-3079 3205 mt 3079 3186 L
-3079 270 mt 3079 288 L
-3210 3205 mt 3210 3186 L
-3210 270 mt 3210 288 L
-3303 3205 mt 3303 3186 L
-3303 270 mt 3303 288 L
-3376 3205 mt 3376 3186 L
-3376 270 mt 3376 288 L
-3434 3205 mt 3434 3186 L
-3434 270 mt 3434 288 L
-3484 3205 mt 3484 3186 L
-3484 270 mt 3484 288 L
-3527 3205 mt 3527 3186 L
-3527 270 mt 3527 288 L
-3565 3205 mt 3565 3186 L
-3565 270 mt 3565 288 L
-3600 3205 mt 3600 3186 L
-3600 270 mt 3600 288 L
-3600 3205 mt 3600 3167 L
-3600 270 mt 3600 307 L
-%%IncludeResource: font Helvetica
-/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-
-3539 3331 mt
-(10) s
-%%IncludeResource: font Helvetica
-/Helvetica /ISOLatin1Encoding 55.5556 FMSR
-
-3631 3280 mt
-(4) s
-3823 3205 mt 3823 3186 L
-3823 270 mt 3823 288 L
-3954 3205 mt 3954 3186 L
-3954 270 mt 3954 288 L
-4047 3205 mt 4047 3186 L
-4047 270 mt 4047 288 L
-4120 3205 mt 4120 3186 L
-4120 270 mt 4120 288 L
-4178 3205 mt 4178 3186 L
-4178 270 mt 4178 288 L
-4228 3205 mt 4228 3186 L
-4228 270 mt 4228 288 L
-4271 3205 mt 4271 3186 L
-4271 270 mt 4271 288 L
-4309 3205 mt 4309 3186 L
-4309 270 mt 4309 288 L
+3693 3205 mt 3693 3186 L
+3693 270 mt 3693 288 L
+3857 3205 mt 3857 3186 L
+3857 270 mt 3857 288 L
+3973 3205 mt 3973 3186 L
+3973 270 mt 3973 288 L
+4064 3205 mt 4064 3186 L
+4064 270 mt 4064 288 L
+4137 3205 mt 4137 3186 L
+4137 270 mt 4137 288 L
+4199 3205 mt 4199 3186 L
+4199 270 mt 4199 288 L
+4253 3205 mt 4253 3186 L
+4253 270 mt 4253 288 L
+4301 3205 mt 4301 3186 L
+4301 270 mt 4301 288 L
4344 3205 mt 4344 3186 L
4344 270 mt 4344 288 L
4344 3205 mt 4344 3167 L
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 55.5556 FMSR
4375 3280 mt
-(5) s
+(4) s
624 3205 mt 642 3205 L
4344 3205 mt 4325 3205 L
624 3205 mt 661 3205 L
gs 624 270 3721 2936 MR c np
/c8 { 0.000000 0.000000 1.000000 sr} bdef
c8
-58 41 53 440 54 -537 81 -204 52 7 76 -61 85 14 80 72
-77 70 75 67 70 68 57 63 44 59 67 58 44 56 51 56
-48 54 49 57 49 48 36 49 50 50 38 50 41 53 56 51
-41 52 72 53 57 56 83 77 98 51 152 65 203 53 448 72
-1071 932 33 MP stroke
-gs 1020 881 2648 1577 MR c np
- 25 25 1071 932 FO
- 25 25 1519 1004 FO
- 25 25 1722 1057 FO
- 25 25 1874 1122 FO
- 25 25 1972 1173 FO
- 25 25 2055 1250 FO
- 25 25 2112 1306 FO
- 25 25 2184 1359 FO
- 25 25 2225 1411 FO
- 25 25 2281 1462 FO
- 25 25 2322 1515 FO
- 25 25 2360 1565 FO
- 25 25 2410 1615 FO
- 25 25 2446 1664 FO
- 25 25 2495 1712 FO
- 25 25 2544 1769 FO
- 25 25 2592 1823 FO
- 25 25 2643 1879 FO
- 25 25 2687 1935 FO
- 25 25 2754 1993 FO
- 25 25 2798 2052 FO
- 25 25 2855 2115 FO
- 25 25 2925 2183 FO
- 25 25 3000 2250 FO
- 25 25 3077 2320 FO
- 25 25 3157 2392 FO
- 25 25 3242 2406 FO
- 25 25 3318 2345 FO
- 25 25 3370 2352 FO
- 25 25 3451 2148 FO
- 25 25 3505 1611 FO
- 25 25 3558 2051 FO
- 25 25 3616 2092 FO
+97 70 94 67 87 68 72 63 55 59 84 58 54 56 64 56
+60 54 61 57 61 48 45 49 62 50 48 50 52 53 70 51
+51 52 90 53 71 56 103 77 123 51 190 65 254 53 560 72
+1183 932 25 MP stroke
+gs 1132 881 2611 1491 MR c np
+ 25 25 1183 932 FO
+ 25 25 1743 1004 FO
+ 25 25 1997 1057 FO
+ 25 25 2187 1122 FO
+ 25 25 2310 1173 FO
+ 25 25 2413 1250 FO
+ 25 25 2484 1306 FO
+ 25 25 2574 1359 FO
+ 25 25 2625 1411 FO
+ 25 25 2695 1462 FO
+ 25 25 2747 1515 FO
+ 25 25 2795 1565 FO
+ 25 25 2857 1615 FO
+ 25 25 2902 1664 FO
+ 25 25 2963 1712 FO
+ 25 25 3024 1769 FO
+ 25 25 3084 1823 FO
+ 25 25 3148 1879 FO
+ 25 25 3202 1935 FO
+ 25 25 3286 1993 FO
+ 25 25 3341 2052 FO
+ 25 25 3413 2115 FO
+ 25 25 3500 2183 FO
+ 25 25 3594 2250 FO
+ 25 25 3691 2320 FO
gr
/c9 { 0.000000 0.500000 0.000000 sr} bdef
c9
-58 6 53 -6 54 6 81 10 52 11 76 57 85 64 80 51
-77 36 75 52 70 44 57 29 44 33 67 52 44 40 51 43
-48 46 49 50 49 48 36 49 50 47 38 52 41 46 56 55
-41 54 72 46 57 60 83 70 98 58 152 59 203 59 448 92
-1071 1284 33 MP stroke
-gs 1020 1233 2648 1522 MR c np
- 25 25 1071 1284 FO
- 25 25 1519 1376 FO
- 25 25 1722 1435 FO
- 25 25 1874 1494 FO
- 25 25 1972 1552 FO
- 25 25 2055 1622 FO
- 25 25 2112 1682 FO
- 25 25 2184 1728 FO
- 25 25 2225 1782 FO
- 25 25 2281 1837 FO
- 25 25 2322 1883 FO
- 25 25 2360 1935 FO
- 25 25 2410 1982 FO
- 25 25 2446 2031 FO
- 25 25 2495 2079 FO
- 25 25 2544 2129 FO
- 25 25 2592 2175 FO
- 25 25 2643 2218 FO
- 25 25 2687 2258 FO
- 25 25 2754 2310 FO
- 25 25 2798 2343 FO
- 25 25 2855 2372 FO
- 25 25 2925 2416 FO
- 25 25 3000 2468 FO
- 25 25 3077 2504 FO
- 25 25 3157 2555 FO
- 25 25 3242 2619 FO
- 25 25 3318 2676 FO
- 25 25 3370 2687 FO
- 25 25 3451 2697 FO
- 25 25 3505 2703 FO
- 25 25 3558 2697 FO
- 25 25 3616 2703 FO
+97 36 94 52 87 44 72 29 55 33 84 52 54 40 64 43
+60 46 61 50 61 48 45 49 62 47 48 52 52 46 70 55
+51 54 90 46 71 60 103 70 123 58 190 59 254 59 560 92
+1183 1284 25 MP stroke
+gs 1132 1233 2611 1323 MR c np
+ 25 25 1183 1284 FO
+ 25 25 1743 1376 FO
+ 25 25 1997 1435 FO
+ 25 25 2187 1494 FO
+ 25 25 2310 1552 FO
+ 25 25 2413 1622 FO
+ 25 25 2484 1682 FO
+ 25 25 2574 1728 FO
+ 25 25 2625 1782 FO
+ 25 25 2695 1837 FO
+ 25 25 2747 1883 FO
+ 25 25 2795 1935 FO
+ 25 25 2857 1982 FO
+ 25 25 2902 2031 FO
+ 25 25 2963 2079 FO
+ 25 25 3024 2129 FO
+ 25 25 3084 2175 FO
+ 25 25 3148 2218 FO
+ 25 25 3202 2258 FO
+ 25 25 3286 2310 FO
+ 25 25 3341 2343 FO
+ 25 25 3413 2372 FO
+ 25 25 3500 2416 FO
+ 25 25 3594 2468 FO
+ 25 25 3691 2504 FO
gr
/c10 { 1.000000 0.000000 0.000000 sr} bdef
c10
-58 -1 53 -16 54 26 81 6 52 8 76 52 85 58 80 48
-77 43 75 52 70 49 57 49 44 58 67 69 44 62 51 62
-48 59 49 59 49 68 36 61 50 59 38 57 41 55 56 57
-41 54 72 54 57 59 83 76 98 57 152 68 203 65 448 97
-1071 1251 33 MP stroke
-gs 1020 1200 2648 1750 MR c np
- 25 25 1071 1251 FO
- 25 25 1519 1348 FO
- 25 25 1722 1413 FO
- 25 25 1874 1481 FO
- 25 25 1972 1538 FO
- 25 25 2055 1614 FO
- 25 25 2112 1673 FO
- 25 25 2184 1727 FO
- 25 25 2225 1781 FO
- 25 25 2281 1838 FO
- 25 25 2322 1893 FO
- 25 25 2360 1950 FO
- 25 25 2410 2009 FO
- 25 25 2446 2070 FO
- 25 25 2495 2138 FO
- 25 25 2544 2197 FO
- 25 25 2592 2256 FO
- 25 25 2643 2318 FO
- 25 25 2687 2380 FO
- 25 25 2754 2449 FO
- 25 25 2798 2507 FO
- 25 25 2855 2556 FO
- 25 25 2925 2605 FO
- 25 25 3000 2657 FO
- 25 25 3077 2700 FO
- 25 25 3157 2748 FO
- 25 25 3242 2806 FO
- 25 25 3318 2858 FO
- 25 25 3370 2866 FO
- 25 25 3451 2872 FO
- 25 25 3505 2898 FO
- 25 25 3558 2882 FO
- 25 25 3616 2881 FO
+97 3 94 5 87 6 72 7 55 12 84 19 54 23 64 28
+60 33 61 38 61 49 45 49 62 50 48 51 52 51 70 53
+51 52 90 53 71 57 103 76 123 56 190 68 254 64 560 97
+1183 1251 25 MP stroke
+gs 1132 1200 2611 1103 MR c np
+ 25 25 1183 1251 FO
+ 25 25 1743 1348 FO
+ 25 25 1997 1412 FO
+ 25 25 2187 1480 FO
+ 25 25 2310 1536 FO
+ 25 25 2413 1612 FO
+ 25 25 2484 1669 FO
+ 25 25 2574 1722 FO
+ 25 25 2625 1774 FO
+ 25 25 2695 1827 FO
+ 25 25 2747 1878 FO
+ 25 25 2795 1929 FO
+ 25 25 2857 1979 FO
+ 25 25 2902 2028 FO
+ 25 25 2963 2077 FO
+ 25 25 3024 2115 FO
+ 25 25 3084 2148 FO
+ 25 25 3148 2176 FO
+ 25 25 3202 2199 FO
+ 25 25 3286 2218 FO
+ 25 25 3341 2230 FO
+ 25 25 3413 2237 FO
+ 25 25 3500 2243 FO
+ 25 25 3594 2248 FO
+ 25 25 3691 2251 FO
gr
/c11 { 0.000000 0.750000 0.750000 sr} bdef
c11
-58 -152 53 343 54 -525 81 119 52 -379 76 -64 85 13 80 70
-77 70 75 63 70 68 57 62 44 59 67 59 44 55 51 56
-48 54 49 58 49 48 36 49 50 51 38 49 41 55 56 50
-41 51 72 54 57 55 83 80 98 48 152 66 203 51 448 69
-1071 931 33 MP stroke
-gs 1020 880 2648 1566 MR c np
- 25 25 1071 931 FO
- 25 25 1519 1000 FO
- 25 25 1722 1051 FO
- 25 25 1874 1117 FO
- 25 25 1972 1165 FO
- 25 25 2055 1245 FO
- 25 25 2112 1300 FO
- 25 25 2184 1354 FO
- 25 25 2225 1405 FO
- 25 25 2281 1455 FO
- 25 25 2322 1510 FO
- 25 25 2360 1559 FO
- 25 25 2410 1610 FO
- 25 25 2446 1659 FO
- 25 25 2495 1707 FO
- 25 25 2544 1765 FO
- 25 25 2592 1819 FO
- 25 25 2643 1875 FO
- 25 25 2687 1930 FO
- 25 25 2754 1989 FO
- 25 25 2798 2048 FO
- 25 25 2855 2110 FO
- 25 25 2925 2178 FO
- 25 25 3000 2241 FO
- 25 25 3077 2311 FO
- 25 25 3157 2381 FO
- 25 25 3242 2394 FO
- 25 25 3318 2330 FO
- 25 25 3370 1951 FO
- 25 25 3451 2070 FO
- 25 25 3505 1545 FO
- 25 25 3558 1888 FO
- 25 25 3616 1736 FO
+97 70 94 63 87 68 72 62 55 59 84 59 54 55 64 56
+60 54 61 58 61 48 45 49 62 51 48 49 52 55 70 50
+51 51 90 54 71 55 103 80 123 48 190 66 254 51 560 69
+1183 931 25 MP stroke
+gs 1132 880 2611 1483 MR c np
+ 25 25 1183 931 FO
+ 25 25 1743 1000 FO
+ 25 25 1997 1051 FO
+ 25 25 2187 1117 FO
+ 25 25 2310 1165 FO
+ 25 25 2413 1245 FO
+ 25 25 2484 1300 FO
+ 25 25 2574 1354 FO
+ 25 25 2625 1405 FO
+ 25 25 2695 1455 FO
+ 25 25 2747 1510 FO
+ 25 25 2795 1559 FO
+ 25 25 2857 1610 FO
+ 25 25 2902 1659 FO
+ 25 25 2963 1707 FO
+ 25 25 3024 1765 FO
+ 25 25 3084 1819 FO
+ 25 25 3148 1875 FO
+ 25 25 3202 1930 FO
+ 25 25 3286 1989 FO
+ 25 25 3341 2048 FO
+ 25 25 3413 2110 FO
+ 25 25 3500 2178 FO
+ 25 25 3594 2241 FO
+ 25 25 3691 2311 FO
gr
DD
c8
-58 29 53 26 54 27 81 39 52 26 76 37 85 43 80 39
-77 38 75 37 70 34 57 29 44 21 67 33 44 22 51 25
-48 24 49 24 49 24 36 18 50 24 38 19 41 20 56 28
-41 21 72 35 57 28 83 41 98 48 152 75 203 100 448 221
-1071 604 33 MP stroke
+97 38 94 37 87 34 72 29 55 21 84 33 54 22 64 25
+60 24 61 24 61 24 45 18 62 24 48 19 52 20 70 28
+51 21 90 35 71 28 103 41 123 48 190 75 254 100 560 221
+1183 604 25 MP stroke
c9
-58 14 53 13 54 14 81 20 52 12 76 19 85 21 80 20
-77 19 75 18 70 18 57 14 44 11 67 16 44 11 51 13
-48 11 49 12 49 12 36 9 50 13 38 9 41 10 56 14
-41 10 72 18 57 14 83 20 98 24 152 38 203 50 448 110
-1071 764 33 MP stroke
+97 19 94 18 87 18 72 14 55 11 84 16 54 11 64 13
+60 11 61 12 61 12 45 9 62 13 48 9 52 10 70 14
+51 10 90 18 71 14 103 20 123 24 190 38 254 50 560 110
+1183 764 25 MP stroke
c10
-58 43 53 39 54 40 81 60 52 39 76 56 85 63 80 59
-77 57 75 55 70 52 57 43 44 32 67 50 44 32 51 38
-48 35 49 36 49 36 36 27 50 37 38 28 41 31 56 41
-41 31 72 53 57 42 83 61 98 72 152 113 203 150 448 331
-1071 1114 33 MP stroke
+97 57 94 55 87 52 72 43 55 32 84 50 54 32 64 38
+60 35 61 36 61 36 45 27 62 37 48 28 52 31 70 41
+51 31 90 53 71 42 103 61 123 72 190 113 254 150 560 331
+1183 1114 25 MP stroke
gr
c10
( ) s
SO
1 sg
-0 854 1199 0 0 -854 665 3165 4 MP
+0 854 1181 0 0 -854 665 3165 4 MP
PP
--1199 0 0 854 1199 0 0 -854 665 3165 5 MP stroke
+-1181 0 0 854 1181 0 0 -854 665 3165 5 MP stroke
2.77778 w
DO
SO
4.16667 w
0 sg
- 665 3165 mt 1864 3165 L
+ 665 3165 mt 1846 3165 L
665 3165 mt 665 2311 L
%%IncludeResource: font Symbol
/Symbol /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
- 969 2406 mt
+ 964 2406 mt
(m) s
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-1017 2406 mt
-( testAA Analytisch) s
-gs 665 2311 1200 855 MR c np
+1012 2406 mt
+( test11 Analytisch) s
+gs 665 2311 1182 855 MR c np
c8
-234 0 711 2375 2 MP stroke
-gs 777 2324 103 103 MR c np
- 25 25 828 2375 FO
+230 0 711 2375 2 MP stroke
+gs 775 2324 103 103 MR c np
+ 25 25 826 2375 FO
gr
gr
%%IncludeResource: font Symbol
/Symbol /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
- 969 2507 mt
+ 964 2507 mt
(h) s
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-1019 2507 mt
-( testAA Analytisch) s
-gs 665 2311 1200 855 MR c np
+1014 2507 mt
+( test11 Analytisch) s
+gs 665 2311 1182 855 MR c np
c9
-234 0 711 2477 2 MP stroke
-gs 777 2426 103 103 MR c np
- 25 25 828 2477 FO
+230 0 711 2477 2 MP stroke
+gs 775 2426 103 103 MR c np
+ 25 25 826 2477 FO
gr
gr
c9
0 sg
- 969 2609 mt
-(error testAA Analytisch) s
-gs 665 2311 1200 855 MR c np
+ 964 2609 mt
+(error test11 Analytisch) s
+gs 665 2311 1182 855 MR c np
c10
-234 0 711 2578 2 MP stroke
-gs 777 2527 103 103 MR c np
- 25 25 828 2578 FO
+230 0 711 2578 2 MP stroke
+gs 775 2527 103 103 MR c np
+ 25 25 826 2578 FO
gr
gr
%%IncludeResource: font Symbol
/Symbol /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
- 969 2710 mt
+ 964 2710 mt
(m) s
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 83.3333 FMSR
-1017 2710 mt
-(2 testAA Analytisch) s
-gs 665 2311 1200 855 MR c np
+1012 2710 mt
+(2 test11 Analytisch) s
+gs 665 2311 1182 855 MR c np
c11
-234 0 711 2679 2 MP stroke
-gs 777 2628 103 103 MR c np
- 25 25 828 2679 FO
+230 0 711 2679 2 MP stroke
+gs 775 2628 103 103 MR c np
+ 25 25 826 2679 FO
gr
gr
c11
0 sg
- 969 2841 mt
